Poticajne cijene za 2014. godinu
Tarifne stavke za postrojenja do uključivo 5MW
Sunčane elektrane
Tip elektrane | C (KN/kWh) | k1 | Cà—k1 (KN/kWh) |
sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW | 1,91 | 1,2 (snaga min. 25% snage FN sustava) | 2,29 |
sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW | 1,70 | 1,1 (snaga min. 20% FN sustava) | 1,87 |
sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 KW do uključivo 300 kW | 1,54 | 1,03 (snaga min. 15% snage FN sustava) | 1,59 |
integrirane snage instalirane snage veće od 300 kW | RC (referentna cijena) | ||
neintegrirane elektrane | RC (referentna cijena) |
RC - Jednaka je iznosu važeće tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za opskrbu električnom energijom, model Plavi
C - visina tarifne stavke u KN/kWh
k1 - korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije (sunčani kolektor; korištenje energije tla i vode, odnosno dizalice topline).
Ograničenja isplate naknade za integrirane sunčane elektrane snage do 300kW gdje je proizvođač ujedno i kupac električne energije:
· za dio proizvodnje jednak potrošnji - poticajna cijena (prema tablici)
· za dio proizvodnje iznad potrošnje - RC
Ograničenje snage: Operator distribucijskog sustava dužan je u postupku izdavanja PEES ograničiti priključnu snagu integrirane sunčane elektrane do 300kW na priključnu snagu koju proizvođač ima kao kupac električne energije.
Najbolja poticajna cijena od 2,29 KN+PDV dobiva se za fotonaponsku elektranu do uključivo 10kW, uz uvjet da su uz elektranu instalirani solarni kolektori za pripremu tople vode i/ili sustav grijanja pomoću dizalice topline.
Kvote za sunčane elektrane za 2014. godinu
za integrirane sunčane elektrane | 5 MW |
za integrirane sunčane elektrane koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 2 MW |
za neintegrirane sunčane elektrane | 5 MW |
Elektrane na biomasu, uključujući biorazgradive dijelove industrijskog i komunalnog otpada
Tip elektrane | C (KN/kWh) | k1 | Cà—k1 (KN/kWh) |
elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW | 1,30 | 0,9 (za godišnju učinkovitost postrojenja manju od 45%) | 1,17 |
1 (za godišnju učinkovitost postrojenja od 45% do 55%) | 1,30 | ||
1,2 (za godišnju učinkovitost postrojenja veću od 55%) | 1,56 | ||
elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW | 1,25 | 0,9 (za godišnju učinkovitost postrojenja manju od 45%) | 1,125 |
1 (za godišnju učinkovitost postrojenja od 45% do 55%) | 1,25 | ||
1,2 (za godišnju učinkovitost postrojenja veću od 55%) | 1,50 | ||
elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW | 1,20 | 0,9 (za godišnju učinkovitost postrojenja manju od 45%) | 1,08 |
1 (za godišnju učinkovitost postrojenja od 45% do 55%) | 1,20 | ||
1,2 (za godišnju učinkovitost postrojenja veću od 55%) | 1,44 |
Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla, biorazgradivog otpada, deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
Tip elektrane | C (KN/kWh) |
elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW | 1,34 * |
elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW | 1,26 * |
elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW | 1,18 * |
elektrane na tekuća biogoriva | RC |
*uvjet za ostvarivanje poticajne otkupne cijene je minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja od 50%. |
Hidroelektrane
Tip elektrane | C (KN/kWh) |
hidroelektrane instalirane snage do uključivo 300 kW | 1,07 |
hidroelektrane instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 2 MW | 0,93 |
hidroelektrane instalirane snage veće od 2 MW | 0,88 |
Vjetroelektrane RC (referentna cijena)
Geotermalne elektrane C= 1,20 KN / kWh